R2ucare: Error in Y[, i] : subscript out of bounds

announcements (new versions, changes, bugs, installation problems...) related to M-SURGE, E-SURGE and U-CARE

R2ucare: Error in Y[, i] : subscript out of bounds

Postby tenan.simone » Wed Mar 13, 2024 7:10 am

Hi all,
Using function overall_JMV() I get "Error in Y[, i] : subscript out of bounds". It seems the error comes from the group_data_gen() function inside the overall_JMV() function, but I don't know why. Here is the reproducible example:

Code: Select all
library(R2ucare)

ch <- matrix(scan(text = "
0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0
0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0
0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 4
1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 4 4 0 4 0 4 0 0 0 4 4 4 4 0 4 0 4 0
0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 4 0 0
0 3 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 4 4 4 0 4 4
0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0
0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 3 0 3 0
0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 4
0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0
0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0
0 0 4 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0
0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 3 3 3 3 3 4 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 4 0 4 0
0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 0 4 4 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 3 0 0 4 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 4 4 4 0 4 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 0 0 4 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 4 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 4 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 3 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 3 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 4 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0
4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 4
4 4 4 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 4"),nrow = 50,byrow = TRUE)

freq=rep(1,nrow(ch))

overall_JMV(ch,freq)

Many thanks in advance for your hints,
Simone
tenan.simone
 
Posts: 2
Joined: Thu Nov 13, 2014 12:04 pm

Return to software problems/news

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest